Prix/Occupation

Haute saison a partir de CHF 80,- / jour
Basse saison a partir  de CHF 55,- /  jour
Les prix y comprix touts les couts de l’énergy.
Nettoyage final: CHF 105,-. Chien CHF 3/Jour + 20 nettoyage.
Wireless internet: CHF 10,- / semaine. Linge de lit si désiré CHF 20/pers. Annulation sans frais si le voyage est impossible en raison de corronavirus

Les periodes de location minimum est de 4 jours.

Ci-dessous le schéma d’occupation. Vous pouvez réserver les jours marquée en vert. Rouge signifie “Occupée”.
Vous pouvez poser une demande de location directement via notre formulair de contact

 

2023
De A €/Jour €/Semaine
02.09.23 14.10.23 58 405
14.10.23 28.10.23 60 420
28.10.23 16.12.23 50 350
16.12.23 23.12.23 61 425
23.12.23 30.12.23 141 985
2024
De A €/Jour €/Semaine
30.12.23 06.01.24 142 995
06.01.24 27.01.24 79 550
27.01.24 10.02.24 82 575
10.02.24 24.02.24 142 995
24.02.24 02.03.24 84 585
02.03.24 06.04.24 80 560
06.04.24 20.04.24 64 450
20.04.24 01.06.24 64 450
01.06.24 22.06.24 64 450
22.06.24 29.06.24 68 475
29.06.24 06.07.24 74 520
06.07.24 24.08.24 79 550
24.08.24 31.08.24 79 550
31.08.24 19.10.24 62 435
19.10.24 02.11.24 66 460
02.11.24 14.12.24 57 400
14.12.24 21.12.24 64 450
21.12.24 28.12.24 142 995

 

MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31