Prijzen/Bezetting

Hoogseizoen vanaf CHF 80,- / dag
Nevenseizoen vanaf CHF 55,-/ dag
Prijzen inclusief alle energiekosten, alleen in wintertijd december-maart CHF 10 extra/dag.
Schoonmaakkosten: CHF 105,-. Huisdier CHF 3/dag + 20 schoonmaak.
Wireless internet: CHF 10,- / week. Beddengoed indien gewenst CHF 20/pers.

De huur is minimaal 4 dagen.

In de boekingskalender op deze pagina kunt u alle in groen weergegeven dagen boeken. Rood betekend “bezet”.
Een boekingsaanvraag kunt u ons direct sturen via het contactformulier

2025
Aankomst Vertrek €/Dag €/Week
04.01.25 25.01.25 82 575
25.01.25 15.02.25 85 595
15.02.25 08.03.25 142 995
08.03.25 15.03.25 87 610
15.03.25 05.04.25 84 585
05.04.25 21.06.25 68 475
21.06.25 28.06.25 71 500
28.06.25 05.07.25 78 545
05.07.25 30.08.25 82 575
30.08.25 11.10.25 65 455
11.10.25 25.10.25 70 490
25.10.25 13.12.25 65 455
13.12.25 20.12.25 70 490
20.12.25 27.12.25 142 995
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28